ক্রমিকনং | শ্রমিকেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | ঠিকানা | আইডিনং | ওয়ার্ডনং | পুরুষ/নারী | ব্যাংকহিসাবনং |
০১ | বিশ্বজিৎসরকার | মনোরঞ্জনসরকার | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭ | ০১ | পুরুষ | ৩২৫
|
০২ | মিলনসরকার | রনজিতসরকার | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬১৩৭ | ০১ | পুরুষ | ১৫৯
|
০৩ | খনিশবিশ্বাস | খোকনবিশ্বাস | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩৮৮৯৯ | ০১ | পুরুষ | ৬২
|
০৪ | অনলবিশ্বাস | মৃতক্ষেত্রবিশ্বাস | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৮৮৯৭৫২ | ০১ | পুরুষ | ৮৯
|
০৫ | অমূল্যবিশ্বাস | মৃতক্ষেত্রবিশ্বাস | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭ | ০১ | পুরুষ | ৫৬
|
০৬ | অপুবিশ্বাস | নিরাপদবিশ্বাস | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩১৭৩১ | ০১ | পুরুষ | ২৫৭
|
০৭ | ক্ষিরোদপ্রামানিক | খগেন্দ্রপ্রামানিক | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩১৭৯৬ | ০১ | পুরুষ | ২১৭
|
০৮ | অনলমন্ডল | অমরেশমন্ডল | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩১৭৩২ | ০১ | পুরুষ | ২৫৮
|
০৯ | সুবোধবিশ্বাস | জিতেনবিশ্বাস | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩২৮৮৭ | ০১ | পুরুষ | ১৫০
|
১০ | মোছাসরিফাখাতুন(সাহিদা) | জং-মতলেব(রবিউল) | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩২৯৭১ | ০১ | নারী | ১৯৮ |
১১ | মদনসরকার | মৃতগোপালসরকার | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩২৬৬৫ | ০২ | পুরুষ | ১২ |
১২ | সঞ্চয়রায় | নিরঞ্জনরায় | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩৭৩০১ | ০২ | পুরুষ | ২৫০
|
১৩ | সুফলবিশ্বাস | শৈলেন্দ্রনাথ | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩৮৭২২ | ০২ | পুরুষ | ০৩
|
১৪ | হিমাশুঘোষ | সুধিরঘোষ | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩২৩৩৭ | ০২ | পুরুষ | ০১
|
১৫ | অমরেশমিত্র | অনিলমিত্র | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭২৫১৭২ | ০২ | পুরুষ | ১৫২
|
১৬ | সেলিমবিশ্বাস | আকরাম | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬৫১৩ | ০৩ | পুরুষ | ২৮১
|
১৭ | মানুসেখ | আবুজাফর | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬৬৭২ | ০৩ | পুরুষ | ২৩৪
|
১৮ | বিল্লালহোসেন | আঃছামাদবিশ্বাস | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬৫০১ | ০৩ | পুরুষ | ২৮০
|
১৯
| আমিন | আবুলহোসেন | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬৮৭৩ | ০৩ | পুরুষ | ১৫৩ |
২০ | আমিরননেছা | জং-জনাবআলী | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৭৩৬০৪ | ০৩ | নারী | ৩৭
|
২১ | আবুসাঈদ | ছুরতআলী | মোড়াগাছা | ৫০১৬৩৩৭৭৩৭৭৬৫ | ০৩ | পুরুষ | ২১৫
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস