ক্র:নং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | ভাতপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহল্লারনাম | ওয়ার্ডনং | ১মভাতাশুরুরতারিখ | মন্তব্য |
০১ | মুনতাজআলী | পিংগাজিরুদ্দিন | ৬৭ | ০১ | মোড়াগাছা | ০১ | জুলাই/০৫ |
|
০২ | হালিমন | জংমোহম্মাদ | ৪৫ | ০২ | মোড়াগাছা | ০১ | জুলাই/০৫ |
|
০৩ | ফরিদাখাতুন | জংইসলামখা | ৩০ | ০৩ | মোড়াগাছা | ০২ | জুলাই/০৫ |
|
০৪ | ইসলামআলী | পিংইমানখান | ৩৫ | ০৪ | মোড়াগাছা | ০২ | জুলাই/০৫ |
|
০৫ | খালেদাখাতুন | পিংসুরুতআলী | ৩০ | ০৫ | হাসিমপুর | ০৫ | জুলাই/০৫ |
|
০৬ | গাবিন্দ | পিংনিতাই | ৪০ | ০৬ | মোড়াগাছা | ০১ | জুলাই/০৫ |
|
০৭ | রুমাখাতুন | পিংআলাউদ্দিন | ১২ | ০৭ | হিলালপুর | ০৮ | জুলাই/০৫ |
|
০৮ | চুন্নুসেখ | পিংরিয়াজউদ্দিন | ৩৫ | ০৮ | রতনপুর | ০৯ | জুলাই/০৫ |
|
০৯ | জামালপ্রামানিক | পিংআকবারপ্রা: | ৩২ | ০৯ | রতনপুর | ০৯ | জুলাই/০৫ |
|
১০ | তহিরননেছা | জংআবেদআলী | ৬০ | ১০ | হিলালপুর | ০৭ | জুলাই/০৫ |
|
১১ | রেজওয়ানআলী | পিংআকবরআলী | ৪৫ | ১১ | দুধরাজপুর | ০৬ | জুলাই/০৫ |
|
১২ | রহমতআলী | পিংইসলাম | ৩২ | ১২ | হাসিমপুর | ০৪ | জুলাই/০৫ |
|
১৩ | রফিকুলইসলাম | পিংআ: হান্নান | ৩০ | ১৩ | মোড়াগাছা | ০২ | জুলাই/০৬ |
|
১৪ | শারমিনখাতুন | পিংকুদ্দুসশেখ | ১২ | ১৪ | মোড়াগাছা | ০১ | জুলাই/০৬ |
|
১৫ | জাহানারাখাতুন | পিংরহমানবিশ্বাস | ১৭ | ১৫ | মোড়াগাছা | ০১ | জুলাই/০৬ |
|
১৬ | লিয়াকতআলী | পিংআইজদ্দিনপ্রা: | ৬২ | ১৬ | হিলালপুর | ০৮ | জুলাই/০৬ |
|
১৭ | আমেনাখাতুন | পিংবেরুবিশ্বাস | ৭২ | ১৭ | দুধরাজপুর | ০৬ | জুলাই/০৬ |
|
১৮ | অসীমকুমার | পিংনিমাইচন্দ্র | ৩০ | ১৮ | মোড়াগাছা | ০১ | জুলাই/০৬ |
|
১৯ | রফিকুলইসলাম | পিংআব্বাচআলী | ১৬ | ১৯ | দুধরাজপুর | ০৬ | জুলাই/০৬ |
|
২০ | চিলাবিবি | জংআকামদ্দিন | ৬০ | ২০ | দুধরাজপুর | ০৬ | জুলাই/০৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস